Этот диафрагменный счетчик газа обладает компактной конструкцией и доступен в размерах G1.6 и G2.5. Он обладает такими свойствами, как высокая прочность, точность и безопасность. Корпус такого счетчика газа изготавливается из прочной оцинкованной стали. Каждый компонент и деталь наших приборов учета тщательно проверяются и подвергаются различным испытательным процедурам. В результате срок службы такого прибора учета составляет 25 лет без необходимости в частой технической поддержке.
Измеряемая среда: природный газ, городской газ, сжиженный газ, биогаз, метан, и т.д.
Наша продукция полностью отвечает стандартам GB/T5968-1997, EN1359:1998/A1:2006, 0IML R31:1995
Технические параметры | ||||
Тип | G1.6MS | G2.5MS | ||
Номинальный объемный расход | Qn | м³/ч | 1.6 | 2.5 |
Максимальный объемный расход | Qmax | м³/ч | 2.5 | 4 |
Минимальный объемный расход | Qmin | м³/ч | 0.016 | 0.025 |
Максимальное рабочее давление | бар | 0.5 | 0.5 | |
Предел допускаемой погрешности | 0.1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax Qmin ≤ Q < 0.1 Qmax | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | |
Максимальная потеря давления | мбар | ≤ 2 | ≤ 2 | |
Емкость отсчётного устройства | м³/ч | 99999.9998 | 99999.9998 | |
Цена деления наименьшего разряда отсчётного устройства | м³/ч | 0.0002 | 0.0002 | |
Класс точности | класс | 1.5 | 1.5 | |
Циклический объём | дм³ | 0.8 | 0.8 | |
Вес импульса | м3/импульс | 0.01 | 0.01 | |
Масса счетчика | кг | 1.55 | 1.55 |
Габариты мембранного счетчика газа Atmos® G1.6MS | G2.5MS | ||||||
A | [мм] | 110 ± 0.50 | 130 ± 0.50 | |||
B | M30 x 2 - 6 g | M26 x 1.5 - 6 g | G¾B | G⅞B | NPT¾″ | |
C | [мм] | 189 | 195 | |||
D | [мм] | 184 @ A=110 | 204 @ A=130 |
Если Вы хотите запросить расценки или задать какие-либо вопросы о продукции, пожалуйста связывайтесь с нами без колебаний!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai