Следуя изменениям и запросам рынка, компания Zenner ввела в производство умные счетчики с IoT модулем, интегрированные с технологией «диспетчеризация счетчиков через интернет». Прибор обладает модульной комплектацией и отдельным разъемом, а также может быть оснащен смарт-картой. В зависимости от Ваших потребностей и зоны покрытия интернет сети доступны GPRS и NB-IoT.
Модель | IG1.6S-GI; IG1.6S-G | IG2.5S-GI; IG2.5S-G | IG4S-GI; IG4S-G | IWG2.5S-GI; IWG2.5S-G | |
Номинальный объемный расход(Qn)м³/ч | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |
Максимальный объемный расход(Qmax)м³/ч | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |
Минимальный объемный расход(Qmin)м³/ч | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |
Рабочее давление (кПа) | 0.5~50 | ||||
Потеря давления (Па) | ≤250 | ||||
Предел допускаемой погрешности | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ≤±1.5% | |||
Qmax≤Q<0.1Qmax | ≤±3% | ||||
Класс точности | 1.5 | ||||
Рабочее напряжение | Внешнее: DC 6 В (Алкалиновая батарея#5 4шт); Внутреннее: Литиевая батарея 3.6 В | ||||
Ток в рабочей среде (uA) | <30 | ||||
Максимальный ток (mA) | <300 | ||||
Частотный диапазон | присвоенная частота GSM/NB-IoT | ||||
Окружающая среда | рабочая температура: -10℃~+40℃; температура хранения: -20℃~+60℃; относительная влажность: 5℃~+93℃ (без конденсации) |
Модель | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) |
G1.6/2.5/4S/WG2.5S | 130±0.5 | M30*2-6g | 226 | 68 | 168 | 205 |
G1.6/2.5/4S-JT | 130±0.5 | M30*2-6g | 238.5 | 68 | 168 | 205 |
Если Вы хотите запросить расценки или задать какие-либо вопросы о продукции, пожалуйста связывайтесь с нами без колебаний!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai