Счетчик газа с модулями GPRS/NB-IoT представляет собой умный прибор учета газа, разработанный на основе наших механических диафрагменных счетчиков газа. Он оборудован механизмом самозакрывающегося клапана и модулями связи GPRS/NB-loT.
Тип | G1.6S-GI | G2.5S-GI | G4S-GI | WG2.5S-GI | |||
Номинальный объемный расход | Qn | м³/ч | 1.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | |
Максимальный объемный расход | Qmax | м³/ч | 2.5 | 4 | 6 | 6 | |
Минимальный объемный расход | Qmin | м³/ч | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.016 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Предел допускаемой погрешности | 0.1 Qmax ≤Q≤ Qmax Qmin ≤Q < 0,1Qmax | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ± 1.5% ± 3% | ||
Максимальная потеря давления | мбар | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ||
Емкость отсчётного устройства | м³/ч | 99999.9998 | 99999.9998 | 99999.9998 | 99999.9998 | ||
Цена деления наименьшего разряда отсчётного устройства | м³/ч | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | ||
Циклический объём | дм³ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Класс точности | класс | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Масса счетчика | кг | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Сбор данных | Двойной герконовый датчик импульсов (0.1м3) или фотоэлектрический датчик с непосредственным отсчетом | ||||||
Каналы передачи данных | GPRS / NB-IoT | ||||||
Периодичность сеансов связи | Часовая, суточная, помесячно | ||||||
Срок службы батареи | Литиевая батарея ≥ 10 лет (при режиме работы телеметрии) | ||||||
Точность сбора данных счетчика за один раз | ≥ 99% |
A | 90±0.50; 110±0.50 ; 130±0.50 | |
B | M26*1.5-6g; M30*2-6g; G1¼; G1B | G1¼B |
C | 196 | 188 |
Если Вы хотите запросить расценки или задать какие-либо вопросы о продукции, пожалуйста связывайтесь с нами без колебаний!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai