Этот ротационный счетчик газа предназначен для промышленного использования из-за своей пропускной способности к большим объёмам газа. Данный прибор оснащен сенсорами температуры, давления и расхода, а также корректором объёма газа. Также, он способен производить автоматическую компенсацию коэффициента давления, температуры и сжатия.
Корпус ротационного счетчика газа выполнен из качественных огнеупорных материалов, которые обеспечивают полную герметизацию прибора. Таким образом, этот промышленный счетчик газа является полностью безопасным для использования на заводах, в отелях и ресторанах.
Режим | DN (мм) | PN (МПа) | Пределы допускаемой погрешности | Начальный расход (м³/ч) | Конечный расход (м³/ч) | Потеря давления при Qmax (кПа) | Габариты фланца | ||||
Диапазон расхода | qtm³/ч | ||||||||||
ZRG16-DN25 | 25 | 1~25 | 2.5 | 0.6 | Класс точности:1.0 Qmin≤Q<0.1Qmax:±2.0% 0.1Qmax≤Q<Qmax:±1.0% Класс точности:1.5 Qmin≤Q<0.1Qmax:±3.0% 0.1Qmax≤Q<Qmax:±1.5% | 0.08 | 0.06 | 0.16 | Присоединительный размер:GB/T919-2010 PN1.6MP | ||
ZRG25-DN40 | 40 | 0.6~40 | 4 | 1.6 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | ||||
ZRG40-DN50 | 50 | 0.4~65 | 6.5 | 0.06 | 0.04 | 0.22 | |||||
ZRG65-DN80 | 80 | 0.65~100 | 10 | 0.06 | 0.05 | 0.32 | |||||
ZRG100-DN80 | 80 | 1~160 | 16 | 0.1 | 0.03 | 0.37 | |||||
ZRG160-DN80 | 80 | 1.6~250 | 25 | 0.15 | 0.1 | 0.28 | |||||
ZRG250-DN100 | 100 | 2.5~400 | 40 | 0.12 | 0.06 | 0.39 | |||||
ZRG400-DN150 | 150 | 4.1~650 | 65 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |||||
ZRG650-DN150 | 150 | 10.1~1000 | 100 | 0.8 | 0.6 | 0.47 |
Если Вы хотите запросить расценки или задать какие-либо вопросы о продукции, пожалуйста связывайтесь с нами без колебаний!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai