Этот счетчик газа с функцией предоплаты предназначен для измерения больших объемов газа. Прибор оснащен микропроцессорной IC картой, обеспечивающей удобство при эксплуатации и надежность показаний. Предназначен для коммунально-коммерческого и промышленного использования. Он может использоваться в зданиях и помещениях с высоким уровнем газового потребления, например для бойлеров заводов или в отелях. Данный прибор учета является универсальным вариантом, так как сочетает в себе функции смарт-счетчика и имеет способность измерять большой объем газа. Поставщики газа (газораспределительные компании) получают возможность удаленного считывания данных, снятия показаний и выставления счетов, что снижает затраты, повышает эффективность и качество управления.
Модель | IG6S | IG10S | IG16S | IG25S | |
Номинальный объемный расход(Qn)м³/ч | 6 | 10 | 16 | 25 | |
Максимальный объемный расход(Qmax)м³/ч | 10 | 16 | 25 | 40 | |
Минимальный объемный расход(Qmin)м³/ч | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
Рабочее давление *(кПа) | 0.5~30 | ||||
Предел допускаемой погрешности | 0.1Qmax≤Q≤Qmax | ≤±1.5% | |||
Qmax≤Q<0.1Qmax | ≤±3% | ||||
Потеря давления (Pa) | ≤250 | ≤375 | |||
Емкость отсчётного устройства (м³) | 99999.9998 | 99999.998 | |||
Цена деления наименьшего разряда отсчётного устройства (м³) | 0.0002 | 0.002 | |||
Класс точности | 1.5 | 1.5 | |||
Циклический объём (дм³) | 2.5 | 5 | 8 | 15 | |
Вес (кг) | 4.5 | 8.5 | 10.5 | 16.5 |
Режим | IG6S | IG10S | IG16S | IG25S |
A(мм) | 160±0.50 | 200±0.50 | 240±0.50 | 300±0.50 |
B(мм) | G1¼" | G2" | G2" | M80*3" |
C(мм) | 273.5 | 327.5 | 375.5 | 437 |
D(мм) | 203 | 226 | 249 | 297 |
E(мм) | 85 | 96 | 107 | 132 |
F(мм) | 254.5 | 316 | 355.5 | 438.8 |
Если Вы хотите запросить расценки или задать какие-либо вопросы о продукции, пожалуйста связывайтесь с нами без колебаний!
ZENNER Metering Technology (Shanghai) Ltd.
No.6558 Yinggang East Road, Qingpu District, Shanghai